Cena I - mimo sozónu
1600,- za 4 lůžka a noc
Chatky č. 71-95
Rodina se dvěma dětmi, která raději než za ubytování, utratí ušetřené peníze za zážitky. Zamilovaný pár, který chce mít trochu toho soukromí. Čtyři kamarádi, co vyrazili na kolo a hledají základnu, kde jim stačí večer složit hlavu… Tak přesně toto jsou typičtí návštěvníci našich chatek bez sociálního zařízení.
Ano, Rýchorky jsou sice menší, ale nabízejí vše potřebné. A to, co v nich nenajdete (toalety a kuchyňku), máte jen pár kroků daleko. Neprší do nich, jako do stanu, ani nefouká. A jsou přesně v takovém stavu, jako za dob jejich největší slávy. Zkrátka retro, jak má být…
Stravování je možné v restauraci v areálu kempu, popř. si kdykoliv můžete koupit čerstvé pečivo v naší pekárně.
1600,- za 4 lůžka a noc
1890,- za 4 lůžka a noc
2695,- za 4 lůžka a noc
Více informací o cenách naleznete v ceníku.
1. 6. | 2. 6. | 3. 6. | 4. 6. | 5. 6. | 6. 6. | 7. 6. | 8. 6. | 9. 6. | 10. 6. | 11. 6. | 12. 6. | 13. 6. | 14. 6. | 15. 6. | 16. 6. | 17. 6. | 18. 6. | 19. 6. | 20. 6. | 21. 6. | 22. 6. | 23. 6. | 24. 6. | 25. 6. | 26. 6. | 27. 6. | 28. 6. | 29. 6. | 30. 6. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čtyřlůžková chata Rýchorka | ||||||||||||||||||||||||||||||
R71 | O | V | V | O | O | V | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | V | V | V | O |
R72 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | O | O | O | V |
R73 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | V | O | O | O |
R74 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R75 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R76 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | O | O | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R77 | V | V | V | O | O | V | V | V | V | V | V | O | V | O | O | V | O | O | O | O | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R78 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | O | O | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R79 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | V | O | V | V | V | V | O | O | V | O | O | V |
R80 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | O | V | V | O | V | O | O | V |
R81 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | O | O | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | O | V | O | O | V |
R82 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | V | V | V | O | O | V | V | V | V | O | O | O | V | O | O | V |
R83 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | O | V | V | O | O | V | V | V | V | O | O | V | V | O | O | V |
R84 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | O | V | V | O | V | V | V | V | V | O | O | V | V | O | O | V |
R85 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | O | V | O | O | O | V |
R86 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | V | O | O | O | V |
R87 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | O | O | O | V |
R88 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | O | V | O | O | O | O | O | O | O | O | O | V | O | O | O | V |
R89 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | O | O | O | V | V | O | O | V |
R90 | O | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | O | V | O | O | O | O | O | V | O | O | O | V |
R91 | O | V | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | O | V | V | O | V | O | V | O | O | O | O | O | V | O | O | O | V |
R92 | O | V | V | V | V | V | O | V | V | V | V | V | V | V | O | V | O | V | O | V | O | O | O | O | O | V | V | O | O | V |
R93 | O | V | V | V | V | V | O | O | V | V | O | O | V | V | V | V | O | V | O | V | V | V | O | O | O | V | V | O | O | V |
R94 | O | V | V | V | V | V | O | O | V | V | O | O | V | O | O | V | O | V | V | V | O | O | O | O | O | V | V | O | O | V |
R95 | O | V | V | V | V | V | O | O | O | V | O | O | V | V | V | V | O | V | V | O | V | V | V | V | V | V | V | O | O | V |
Jak v hlavní budově, tak i v chatkovém a stanovém areálu, najdete nonstop dostupná sociální zařízení.
Jsou určeny především pro návštěvníky ubytované ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích, chatkách bez sociálních zařízení a ty, kteří k nám přijeli „pod stan“. Může je ale samozřejmě využít kterýkoliv návštěvník našeho kempu.
A žádné kompromisy zde opravdu nečekejte. Naše sociální zařízení prošly důkladnou rekontrukcí. Jsou mimmo toalety vybaveny také moderními sprhovými kouty a jsou každodenně udržovány v maximální možné čistotě.