Cena I - mimo sozónu
1530,- za 4 lůžka a noc
Chatky č. 71-95
Rodina se dvěma dětmi, která raději než za ubytování, utratí ušetřené peníze za zážitky. Zamilovaný pár, který chce mít trochu toho soukromí. Čtyři kamarádi, co vyrazili na kolo a hledají základnu, kde jim stačí večer složit hlavu… Tak přesně toto jsou typičtí návštěvníci našich chatek bez sociálního zařízení.
Ano, Rýchorky jsou sice menší, ale nabízejí vše potřebné. A to, co v nich nenajdete (toalety a kuchyňku), máte jen pár kroků daleko. Neprší do nich, jako do stanu, ani nefouká. A jsou přesně v takovém stavu, jako za dob jejich největší slávy. Zkrátka retro, jak má být…
Stravování je možné v restauraci v areálu kempu, popř. si kdykoliv můžete koupit čerstvé pečivo v naší pekárně.
1530,- za 4 lůžka a noc
1800,- za 4 lůžka a noc
2450,- za 4 lůžka a noc
Více informací o cenách naleznete v ceníku.
1. 2. 2038 | 2. 2. 2038 | 3. 2. 2038 | 4. 2. 2038 | 5. 2. 2038 | 6. 2. 2038 | 7. 2. 2038 | 8. 2. 2038 | 9. 2. 2038 | 10. 2. 2038 | 11. 2. 2038 | 12. 2. 2038 | 13. 2. 2038 | 14. 2. 2038 | 15. 2. 2038 | 16. 2. 2038 | 17. 2. 2038 | 18. 2. 2038 | 19. 2. 2038 | 20. 2. 2038 | 21. 2. 2038 | 22. 2. 2038 | 23. 2. 2038 | 24. 2. 2038 | 25. 2. 2038 | 26. 2. 2038 | 27. 2. 2038 | 28. 2. 2038 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Čtyřlůžková chata Rýchorka | ||||||||||||||||||||||||||||
R71 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R72 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R73 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R74 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R75 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R76 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R77 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R78 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R79 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R80 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R81 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R82 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R83 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R84 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R85 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R86 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R87 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R88 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R89 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R90 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R91 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R92 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R93 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R94 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
R95 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
Jak v hlavní budově, tak i v chatkovém a stanovém areálu, najdete nonstop dostupná sociální zařízení.
Jsou určeny především pro návštěvníky ubytované ve dvoulůžkových a čtyřlůžkových pokojích, chatkách bez sociálních zařízení a ty, kteří k nám přijeli „pod stan“. Může je ale samozřejmě využít kterýkoliv návštěvník našeho kempu.
A žádné kompromisy zde opravdu nečekejte. Naše sociální zařízení prošly důkladnou rekontrukcí. Jsou mimmo toalety vybaveny také moderními sprhovými kouty a jsou každodenně udržovány v maximální možné čistotě.