Camp otevřen od 25. 4. 2025 do 31. 10. 2025.
Pro karavany a obytné vozy od 1. 4. 2025.
Pro skupiny nad 24 osob celoročně.
Cenové varianty:
Varianta I. – mimosezona platí od 1.1. do 30. 5., od 1. 9. do 11. 9. a od 14. 9. do 31. 12.
Varianta II. – sezona platí od 30. 5. do 26. 6., a od 31. 6. do 31. 8. od 11. 9. do 14. 9.
Varianta III. – platí v době konání MFF od 26. 6. do 29. 6. (pro ubytování ve stanech a karavanech v tomto období platí samostatný ceník, který najdete na konci této stránky)
Ubytování v chatách a pokojích | |||
---|---|---|---|
Cena za ubytovací jednotku za noc | I. | II. | III. |
4 lůžková chata – RÝCHORKA (spol. příslušenství) | 1600 | 1890 | 2695 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – LESANA | 2500 | 2720 | 3575 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – KAŤUŠA | 2500 | 2720 | 3575 |
4 lůžková chata s příslušenstvím č. 21 – DIANA | 2395 | 2570 | 3355 |
2 lůžková chata s příslušenstvím – LENKA | 1290 | 1420 | 1925 |
2 lůžková stylová chata s příslušenstvím – STYL | 1900 | 2200 | 2595 |
6 lůžková chata s příslušenstvím + kuchyňka | 3500 | 3885 | 5100 |
4 lůžková chata s příslušenstvím – Babeta | 3200 | 3840 | 4730 |
2 lůžkový pokoj v budově „Motel“ | 1400 | 1585 | 2090 |
4 lůžkový pokoj v budově „Pavilon“ | 1700 | 1980 | 2595 |
Přistýlka na 2lůžkovém pokoji v budově Motel | 350 | 350 | 440 |
Příplatek při krátkodobém pobytu (1-2 noci) | 60 | 60 | 60 |
Topení – el. přímotop ve 2L chatě / 4L chatě | 150/200 | 150/200 | 150/200 |
Topení ve 2L pokoji / 4L pokoji od 1.10. do 30.4. | 200/250 | ||
Poplatek za psa v chatě nebo v pokoji Pavilon | 60 | 60 | 60 |
Ubytování ve stanech a karavanech | |||
---|---|---|---|
Cena za noc | I. | II. | |
Dítě 3-15 let (děti do 3 let zdarma) | 125 | 150 | |
Dospělá osoba | 165 | 195 | |
Malý stan pro max. 2 osoby | 190 | 225 | |
Velký stan | 240 | 280 | |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 95 | 125 | |
Karavan + markýza nebo předstan | 305 | 370 | |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 350 | 440 | |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 85 | 100 | |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 250 | 305 | |
-motocykl | 65 | 85 | |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 125 | 150 | |
-nákladní auto | 250 | 315 | |
-BUS | 300 | 350 | |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 60 | 60 | |
Odběr elektrického proudu | 150 | 150 | |
Poplatek z pobytu OÚ | 20 | 20 |
Ostatní služby | |||
---|---|---|---|
Sprcha | 20 | 20 | 20 |
Použití automatické pračky / sušičky 1 hod. | 100 | 100 | 100 |
Pronájem chladícího boxu (48l) na 1 den | 60 | 60 | 60 |
Pronájem boxu – úschovny kol na 1 den pro 4 kola | 90 | 90 | 90 |
** SECURITY akce/osoba – vstup do areálu | 0 | 0 | 0 |
Stravování dle denní aktuální nabídky** | ||
---|---|---|
Restaurace | ||
Pizzerie bar Favorit | ||
Bufet u koupaliště |
Restaurační stravování pro školy | ||
---|---|---|
Plná penze | 490 | |
Polopenze | 320 | |
Závodní smluvní stravování cena s DPH | ||
Výdej v restauraci | 120 | |
Výdej rozvozem | 140 |
Koupaliště
Vstupné | Celodenní 9.00-19.00 |
Odpolední 13.00-19.00 |
Odpolední 16.00-19.00 |
Večerní 19.30-21.00 |
---|---|---|---|---|
Vstupné je s možností opuštění a vrácení se zpět do areálu | ||||
Dospělý | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno |
Děti do 150 cm | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno | Bude upřesněno |
Děti do 3 let | zdarma | zdarma | zdarma | zdarma |
Tobogán | |
---|---|
Při zakoupení vstupenky do areálu je vstup na tobogán | zdarma |
Minigolf | |
---|---|
Vstupné jednotné | 70 |
*Chatky a pokoje v budově se účtují včetně nevyužitých lůžek.
*Ubytování se psy není povoleno v budově „Motel“.
* Ubytování v chatkách s vlastním příslušenstvním v době prázdnin ( červenec a srpen ) lze pouze na turnus od soboty do soboty
** V době konání festivalů se účtuje ceníková položka SECURITY akce/osoba
Ceny služeb jsou včetně DPH.
*Dítě bez nároku na služby do 2,99 let zdarma
Ubytování ve stanech a karavanech – MFF Strážnice | |||
---|---|---|---|
Cena za ubytování ve dnech 26. až 29. 6. | od čtvrtka do neděle |
od pátku do neděle |
od soboty do neděle |
Dítě 3-15 let | 780 | 520 | 260 |
Dospělá osoba | 990 | 660 | 330 |
Malý stan pro max. 2 osoby | 990 | 660 | 330 |
Velký stan | 1185 | 790 | 395 |
Přístřešek, stan, altán 2x2m | 585 | 390 | 195 |
Karavan + markýza nebo předstan | 1500 | 1000 | 500 |
Obytné auto + markýza nebo předstan | 1680 | 1120 | 560 |
Parkovné – osobní auto – sedan, combi | 540 | 360 | 180 |
-transit, transportér, multivan a ostatní | 1155 | 770 | 385 |
-motocykl | 330 | 220 | 110 |
-nákladní přívěs, (přívěsný vozík za auto) | 720 | 480 | 240 |
-nákladní auto | 1185 | 790 | 395 |
-BUS | 1350 | 900 | 450 |
Poplatek za psa ve stanu nebo karavanu | 180 | 120 | 60 |
Odběr elektrického proudu | 450 | 300 | 150 |
Poplatek z pobytu OÚ | 60 | 40 | 20 |